| N º de Modelo. | Unidad | S85D |
| Desplazamiento nominal | m3 / min | 24 |
| Presión de descarga nominal | Bar | 22 |
| Mantener la tasa de cambio de aceite | L | 85 |
| Serie comprimida | escenario | 2 |
| Tipo de motor | Yuchai | YC6L310-H300 |
| Salida del motor | KW | 228 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 380 |
| Dimensiones | mm | 3560*1830*2050 |
| Peso total | kg | 3560 |
| Válvula de evacuación de aire | pulgada | G1-1/2 G2 |




