| N º de Modelo. | Unidad | S100D |
| Desplazamiento nominal | m3 / min | 31 |
| Presión de descarga nominal | Bar | 25 |
| Mantener la tasa de cambio de aceite | L | 120 |
| Serie comprimida | kg | 2 |
| Tipo de motor | Xichai | CA6DM2-42GAG31 |
| Salida del motor | KW | 309 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 420 |
| Dimensiones | mm | 3960*2000*2000 |
| Peso total | kg | 4600 |
| Válvula de evacuación de aire | pulgada | G1-1/2 G2-1/2 |




